Weather forecast
Your weather forecast in Königstein/ Oberplalz, Bavaria
| Thusday, 24.02.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | occasional rain | light fog | light fog | light fog |
| temperature | 6 °C | 7 °C | 7 °C | 7 °C |
| chance of rain | 100 % | 100 % | 0 % | 70 % |
| wind speed | 9 km/h | 2 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| wind direction | West | West | South | South/East |
| Wendsday, 25.02.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | sunny | sunny | sunny | cloudy |
| temperature | 10 °C | 9 °C | 11 °C | 10 °C |
| chance of rain | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| wind speed | 4 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 5 km/h |
| wind direction | East | South/East | South/East | East |
| Thursday, 26.02.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | sunny | partly cloudy | sunny | occasional rain |
| temperature | 7 °C | 10 °C | 13 °C | 12 °C |
| chance of rain | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| wind speed | 6 km/h | 9 km/h | 6 km/h | 5 km/h |
| wind direction | South | South | South | South/West |
| Friday, 27.02.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | fog | sunny | sunny | occasional rain |
| temperature | 9 °C | 11 °C | 14 °C | 12 °C |
| chance of rain | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| wind speed | 6 km/h | 10 km/h | 8 km/h | 8 km/h |
| wind direction | South | South | South | South |
| Saturday, 28.02.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | light fog | occasional rain | partly cloudy | occasional rain |
| temperature | 10 °C | 9 °C | 8 °C | 8 °C |
| chance of rain | 0 % | 74 % | 0 % | 0 % |
| wind speed | 8 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 6 km/h |
| wind direction | South/West | West | West | West |
| Sunday, 01.03.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | sunny | sunny | sunny | occasional rain |
| temperature | 6 °C | 8 °C | 11 °C | 10 °C |
| chance of rain | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| wind speed | 5 km/h | 7 km/h | 4 km/h | 3 km/h |
| wind direction | South/West | South/West | South | South/East |
| Monday, 02.03.2026 | in the morning | at noon | in the evening | at night |
| condition | sunny | sunny | sunny | occasional rain |
| temperature | 8 °C | 10 °C | 12 °C | 12 °C |
| chance of rain | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| wind speed | 4 km/h | 6 km/h | 3 km/h | 2 km/h |
| wind direction | South/East | South/East | South | South |




