Aktuelles Wetter
Ihr aktuelles Urlaubswetter in Königstein in der Oberpfalz / Bayern.
| Samstag, 18.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | vereinzelt Regen | bedeckt | leicht bewölkt |
| Temperatur | 14 °C | 17 °C | 16 °C | 16 °C |
| Niederschlag | 0 % | 100 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 1 km/h | 5 km/h | 7 km/h |
| Windrichtung | Nord/West | Süd | Nord | Nord/West |
| Sonntag, 19.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Regenschauer | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 9 °C | 10 °C | 11 °C | 10 °C |
| Niederschlag | 100 % | 0 % | 77 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 12 km/h | 9 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Nord/West | Nord | Nord | Nord |
| Montag, 20.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | leicht bewölkt | vereinzelt Regen | wolkig |
| Temperatur | 5 °C | 9 °C | 8 °C | 6 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 69 % | 83 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 12 km/h | 12 km/h | 12 km/h |
| Windrichtung | Nord | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Dienstag, 21.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leicht bewölkt | vereinzelt Regen | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 10 °C | 9 °C |
| Niederschlag | 0 % | 81 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 16 km/h | 11 km/h | 9 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Mittwoch, 22.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 5 °C | 10 °C | 10 °C | 8 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 11 km/h | 11 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | Nord | Nord/Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |
| Donnerstag, 23.04.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 4 °C | 11 °C | 13 °C | 11 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 17 km/h | 12 km/h | 10 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Ost | Nord/Ost | Nord/Ost |



